21 kwietnia 2007 - pierwszy dzień turnieju. Rozgrywki grupowe w systemie "każdy z każdym". O wyjściu z grupy decydowało zwycięstwo w dwóch meczach. W godzinach 11:00 - 22:55 rozegrane zostały 24 mecze, które wyłoniły finałową ósemkę. W sumie przez deski parkietu przewinęło się około 200 zawodników.
| Grupa | Nr drużyny | Kapitan drużyny | I mecz | II mecz | III mecz | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Adam Kuchta | 7 | 4 | - | X |
| 7 | Marcin Denuszek | 1 | - | 2 | ||
| 12 | Grzegorz Fabijański | - | 3 | 5 |
| Grupa | Nr drużyny | Kapitan drużyny | I mecz | II mecz | III mecz | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | Adam Kraśniewski | - | 2 | 1 | |
| 9 | Jacek Włodarski | 2 | 4 | - | X | |
| 18 | Piotr Kromołowski | 0 | - | 2 |
| Grupa | Nr drużyny | Kapitan drużyny | I mecz | II mecz | III mecz | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 8 | Maciej Kurpias | - | 9 | 9 | X |
| 13 | Michał Domostowicz | 2 | - | 1 | ||
| 20 | Grzegorz Rossa | 3 | 2 | - |
| Grupa | Nr drużyny | Kapitan drużyny | I mecz | II mecz | III mecz | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Łukasz Flakowski | 8 | - | 8 | X |
| 5 | Kamil Bąkowski | - | 6 | 1 | ||
| 10 | Paweł Szewczuk | 0 | 3 | - |
| Grupa | Nr drużyny | Kapitan drużyny | I mecz | II mecz | III mecz | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 6 | Grzegorz Duk | 3 | - | 0 | |
| 19 | Piotr Pietrzak | - | 1 | 6 | ||
| 22 | Arkadiusz Kiełbowski | 5 | 3 | - | X |
| Grupa | Nr drużyny | Kapitan drużyny | I mecz | II mecz | III mecz | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | Paweł Kicek | 4 | 4 | - | X |
| 16 | Piotr Supel | 2 | - | 3 | ||
| 24 | Michał Tryc | - | 0 | 1 |
| Grupa | Nr drużyny | Kapitan drużyny | I mecz | II mecz | III mecz | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 11 | Grzegorz Dzięgiel | 2 | 1 | - | |
| 15 | Tomasz Kurowicki | - | 10 | 3 | X | |
| 23 | Paweł Litwin | 5 | - | 1 |
| Grupa | Nr drużyny | Kapitan drużyny | I mecz | II mecz | III mecz | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 14 | Radosław Sawicki | 5 | - | 1 | |
| 17 | Jakub Pacowski | - | 4 | 4 | X | |
| 21 | Mariusz Borkowski | 0 | 1 | - |
22 kwietnia 2007 - drugi dzień turnieju, finały. Pierwszy gwizdek zabrzmiał o godzinie 8:20, a już o 10:45 znane były cztery półfinałowe zespoły, które po wyrównanych pojedynkach wyłoniły finalistów, drużynę Arkadiusza Kiełbowskiego i Tomasza Kurowickiego.
Przed finałem, półfinałowi przegrani rozegrali mecz o brąz, w którym lepszym okazał się zespół Adama Kuchty.
Punkt 14:00 sędzia odgwizdał początek finałowego spotkania BEST Turniej: Futsal 2007. Po dwudziestu pięciu minutach spotkania wypełnionego emocjami zawodnicy i kibice znali zwycięzców, Arkadiusz Kiełbowski i jego drużyna udowodnili, że na WAT nie mają sobie równych wygrywając z zespołem Tomasza Kurowickiego 4:2.
Królem strzelców został Piotr Kieliszczyk z wynikiem 8 bramek w fazie finałowej.
W przerwach między meczami czas umilały cheerleader'ki z AWF.
I miejsce i tytuł mistrza BEST Turniej: Futsal 2007 zdobobyła drużyna nr 22 w składzie:
II miejsce i tytuł wicemistrza BEST Turniej: Futsal 2007 zdobyła drużyna nr 15 w składzie:
III miejsce w BEST Turniej: Futsal 2007 zdobyła drużyna nr 1 w składzie:
| A | 1 Adam Kuchta | 1 Adam Kuchta (2:0) | 22 Arkadiusz Kiełbowski (0:1) | 22 Arkadiusz Kiełbowski (4:2) |
| B | 9 Jacek Włodarski | |||
| F | 3 Paweł Kicek | 22 Arkadiusz Kiełbowski (3:9) | ||
| E | 22 Arkadiusz Kiełbowski | |||
| D | 2 Łukasz Flakowski | 17 Jakub Pacowski (3:3, rzuty karne 1:3) | 15 Tomasz Kurowicki (1:5) | |
| H | 17 Jakub Pacowski | |||
| C | 8 Maciej Kurpias | 15 Tomasz Kurowicki (0:4) | ||
| G | 15 Tomasz Kurowicki |
| 1 Adam Kuchta | 1 Adam Kuchta (3:2) |
| 17 Jakub Pacowski |
Wszystkim zawodnikom i drużynom serdecznie gratulujemy.